機種 MODEL |
溶解能力 MELTING RATE |
保持容量 HOLDING CAPACITY |
溶解バーナー MELTING BURNER CAP |
保持ヒーター HOLDING HEATER CAP |
重量 WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|
UAK-15-50 | 150kg/h | 500kg | 116kW | 10kW×2本 | 6t |
UAK-20-60 | 200kg/h | 600kg | 151kW | 10kW×2本 | 7t |
UAK-30-70 | 300kg/h | 700kg | 233kW | 15kW×2本 | 8t |
UAK-40-100 | 400kg/h | 1,000kg | 326kW | 15kW×2本 | 9t |
UAK-50-180 | 500kg/h | 1,800kg | 384kW | 15kW×3本 | 13t |
UAK-70-230 | 700kg/h | 2,300kg | 523kW | 15kW×3本 6kW×1本 |
15t |